こんにちは、ウイザートトレーダーです。
今週も自分のためのトレードブログを書き留めておきます。
9月8日~9月12日 225先物miniシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
| ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | 
| 上昇傾向狙い日中買い | 2025/9/8 | -320 | -32000 | mini | 1 | 
| ★下落傾向狙い日中売り | 2025/9/8 | 50 | 5000 | mini | 1 | 
| 季節性日通し買い | 2025/9/8 | -350 | -35000 | mini | 1 | 
| ★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2025/9/8 | 345 | 34500 | mini | 1 | 
| 上昇傾向狙い日中買い | 2025/9/9 | -320 | -32000 | mini | 1 | 
| ★下落傾向狙い日中売り | 2025/9/9 | 350 | 35000 | mini | 1 | 
| ★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2025/9/9 | -250 | -25000 | mini | 1 | 
| ★日中暴落OVN買い | 2025/9/10 | -105 | -10500 | mini | 1 | 
| 上昇傾向狙い日中買い | 2025/9/10 | 410 | 41000 | mini | 1 | 
| ★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2025/9/10 | -5 | -500 | mini | 1 | 
| ★下落傾向狙い日中売り | 2025/9/11 | -360 | -36000 | mini | 1 | 
| ★下落傾向狙い日中売り | 2025/9/12 | 90 | 9000 | mini | 1 | 
| ★上昇傾向狙い日中買い | 2025/9/12 | -90 | -9000 | mini | 1 | 
通算成績(2025年)
| 今週の成績 | -55,500円 | 
| 9月の成績 | -161,500円 | 
| 今年の通算損益 | -14,500円 | 
| 開始資金 | 870,051円 | 
通算成績(単利計算・2024年まで)
| 2024年 損益 | -124,000円 (-11.9%) 開始資金 104万 ⇒ 92万 | 
| 2023年 損益 | 924,000円 (+89.6%) 開始資金 103万 ⇒ 195万 | 
| 2022年 損益 | 79,000円 (+5.4%) 開始資金 149万 ⇒ 157万 | 
| 2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 | 
| 2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 | 
| 2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 | 
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
| ロジック名 | 取引枚数(ミニ) | 
| ナイト停滞日中売り | 0 | 
| 調整局面日中売り | 0 | 
| 上昇局面入りスイング買い | 0 | 
| 順張りオーバーナイト買い | 0 | 
| ナイト買戻しからの日中買い | 0 | 
| 順張りナイト売り | 0 | 
| 中長期押し目買い | 0 | 
| スイング 移動平均乖離売り | 0 | 
| RSI押し目買い | 1 | 
| 上昇傾向狙い日中買い | 1 | 
| 下落傾向狙い日中売り | 1 | 
| 上昇傾向狙い日通し買い | 0 | 
| 押し目オーバーナイト買い | 0 | 
| ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 | 
| ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 | 
| 日中暴落OVN買い | 1 | 
| 日中暴落OVN買い指値 | 1 | 
| 上昇傾向狙いナイト買い | 0 | 
| BBウォーク買い | 0 | 
| 反発頃合いOVN買い | 0 | 
| 上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 | 
| 反発頃合い日中買い | 0 | 
| 上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 | 
| 安値ブレイク日中売り | 0 | 
| 始値ブレイクアウト日中買い | 0 | 
| 始値ブレイクダウン日中売り | 0 | 
| 始値ブレイクアウトナイト買い | 0 | 
| 始値ブレイクダウンナイト売り | 1 | 
| 2週目の攻防(売り) | 0 | 
| 2週目の攻防(買い) | 0 | 
| 出来高急増日中売り | 1 | 
| RSI押し目買いスイング | 0 | 
| ATR日中暴落ナイトOVN買い | 1 | 
| ATRナイト売り | 1 | 
| 週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 | 
| 季節性日通し売り | 0 | 
| 季節性日通し買い | 1 | 
| 横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 | 
※最終更新日:2025年7月10日
 
			
		 
							
							
							
															