中長期押し目買いを修正
■ユーザーイベントを追加
英国GDP速報値の当日と、その前1日間、その後1日間を省く
米国消費者物価指数(CPI)の翌日を省く
ECB議事要旨公表の前日を省く
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
| ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
| ナイト停滞日中売り | 0 |
| 調整局面日中売り | 0 |
| 上昇局面入りスイング買い | 0 |
| 順張りオーバーナイト買い | 0 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
| 順張りナイト売り | 0 |
| スイング 移動平均乖離売り | 0 |
| 中長期押し目買い | 0 |
| 上昇傾向狙い日中買い | 1 |
| 下落傾向狙い日中売り | 1 |
| 逆張り日中売り | 0 |
| 押し目オーバーナイト買い | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
| 季節性ナイト売り | 1 |
| BB金魚すくい日中買い | 0 |
| 上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
| BBウォーク買い | 0 |
| 反発頃合いOVN買い | 0 |
| 上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
| 反発頃合い日中買い | 0 |
| 上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 |
| 安値ブレイク日中売り | 0 |
| 始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
| 始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
| 始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
| 始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
| 2週目の攻防(売り) | 0 |
| 2週目の攻防(買い) | 0 |
| 出来高急増日中売り | 1 |
| RSI押し目買いスイング | 0 |
| ATRモーニングOVN買い | 1 |
| ATRナイト売り | 1 |
| 週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
| 季節性日通し売り | 0 |
| 季節性日通し買い | 1 |
| 横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2025年3月11日