「ナイト買戻しからの日中買い」に条件を追加
・本日の日経の終値が本日を含まない過去5日間の日経の安値平均(MA)0%超である。
・本日のナイトの始値が本日を含まない過去13日間のナイトの始値平均(MA)+3%以下である
・毎年 毎月 第3週 月曜日を省く
・毎年 11月 第3週 火曜日を省く
・毎年 10月 第3週 火曜日を省く
・毎年 10月 第3週 金曜日を省く
・毎年 10月 第1週 木曜日を省く
・FOMC議事要旨公表の前日と、その後1日間を省く
以下の条件を削除
・毎年 毎月 第4週 水曜日を省く
「反発頃合いオーバーナイト買い」に条件を追加
・毎年11月4日~11月14日を省く
・米ADP雇用統計の翌日を省く
週足上昇傾向狙いナイト買いに条件を追加
・毎年11月の第10営業日を省く
・毎年11月の第12営業日と、その後3日間を省く
・ドイツ生産者物価指数(PPI)の当日と、その前1日間を省く
ポートフォリオを変更
ポートフォリオに出来高急増売りとナイト買戻しからの日中買いを追加
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
中長期/押し目買いmini | 0 |
0 | |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
逆張り日中売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
BBスイカ割り日中売り | 0 |
BB金魚すくい日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
反発頃合いOVN買い | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 0 |
BB打ち上げ花火日通し買い | 0 |
BBウォータースライダー日通し売り | 0 |
週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
季節性日通し売り | 0 |
季節性日通し買い | 0 |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2025年1月4日