「始値ブレイクダウンナイト売り」
◆期日設定を以下の通りに設定。
・エントリー期日設定(第1週/第2週/第3週/第4週(カレンダー基準)/毎曜日/毎月)
毎年8月25日を省く
毎年6月21日~6月25日を省く
毎年 1月 第1週 毎曜日を省く
毎年 3月 第3週 毎曜日を省く
毎年 毎月 第3週 月曜日を省く
毎年 毎月 第2週 水曜日を省く
毎年 11月 第1週 毎曜日を省く
毎年7月の第5営業日と、その後5日間を省く
毎年12月の第4営業日と、その後2日間を省く
毎年6月の月頭営業日を省く
全てのSQ前日を省く
◆ユーザイベントを以下の通りに設定。
w!FRB議長発言(FOMC後の会見も含む)の前日を省く
LDN市場休場日の当日と、その前1日間、その後1日間を省く
米ADP雇用統計の当日を省く
米国株式指数SQの翌日を省く
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
RSI押し目買い | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
上昇傾向狙い日通し買い | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
日中暴落OVN買い | 0 |
日中暴落OVN買い指値 | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
反発頃合いOVN買い | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 0 |
ATR日中暴落ナイトOVN買い | 0 |
ATRナイト売り | 1 |
週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
季節性日通し売り | 0 |
季節性日通し買い | 1 |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2025年10月8日