上昇傾向狙い日中買い
他市場フィルタに以下の条件を追加
・本日取得を含む過去1日間のダウの高値移動平均(MA)が、前日取得を含む過去4日間のダウの終値移動平均(MA)から+1.2%以下乖離している
季節性日通し買い
エントリー期日設定の以下の条件を追加
・月末を省く
ナイト買戻しからの日中買い
・「本日から過去0日前のナイトの『終値-始値』が+0円超である」を「本日から過去0日前のナイトの『終値-始値』が+50円超である」に修正
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
| ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
| ナイト停滞日中売り | 0 |
| 調整局面日中売り | 0 |
| 上昇局面入りスイング買い | 0 |
| 順張りオーバーナイト買い | 0 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
| 順張りナイト売り | 0 |
| スイング 移動平均乖離売り | 0 |
| 中長期押し目買い | 0 |
| 上昇傾向狙い日中買い | 1 |
| 下落傾向狙い日中売り | 1 |
| 逆張り日中売り | 0 |
| 押し目オーバーナイト買い | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
| 季節性ナイト売り | 1 |
| BB金魚すくい日中買い | 0 |
| 上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
| BBウォーク買い | 0 |
| 反発頃合いOVN買い | 0 |
| 上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
| 反発頃合い日中買い | 0 |
| 上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 |
| 安値ブレイク日中売り | 0 |
| 始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
| 始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
| 始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
| 始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
| 2週目の攻防(売り) | 0 |
| 2週目の攻防(買い) | 0 |
| 出来高急増日中売り | 1 |
| RSI押し目買いスイング | 0 |
| ATRモーニングOVN買い | 1 |
| ATRナイト売り | 1 |
| 週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
| 季節性日通し売り | 0 |
| 季節性日通し買い | 1 |
| 横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2025年3月11日