上昇傾向狙い日中買い
・NY市場休場日の前日を省くを削除
・FOMC政策金利発表の翌日を省くを削除
下落傾向狙い日中売り
・月頭を省くを削除
・毎年1月13日~14日を省く→「毎年1月14日~14日を省く」に修正
・毎月21日~22日を省く→「毎月22日~22日を省く」に修正
・毎年 4月 第4週 毎曜日を省くを削除
・毎年 6月 第3週 月曜日を省くを削除
・毎年 6月 第1週 毎曜日を省くを追加
・日銀政策金利発表の前日を省くを削除
・米国債償還の当日を省くを削除
・LDN市場休場日の翌日を省くを削除
・BOE政策金利発表の翌日を省くを追加
反発頃合いOVN買い
米GDP速報値の前日を省くを追加
ポートフォリオ変更
・中長期/押し目買いminiをポートフォリオから外す
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
| ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
| ナイト停滞日中売り | 0 |
| 調整局面日中売り | 0 |
| 上昇局面入りスイング買い | 0 |
| 順張りオーバーナイト買い | 0 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
| 順張りナイト売り | 0 |
| 中長期押し目買い | 0 |
| スイング 移動平均乖離売り | 0 |
| 中長期/押し目買いmini | 0 |
| 0 | |
| 上昇傾向狙い日中買い | 1 |
| 下落傾向狙い日中売り | 1 |
| 逆張り日中売り | 0 |
| 押し目オーバーナイト買い | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
| BBスイカ割り日中売り | 0 |
| BB金魚すくい日中買い | 0 |
| 上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
| BBウォーク買い | 0 |
| 反発頃合いOVN買い | 1 |
| 上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
| 反発頃合い日中買い | 0 |
| 上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 |
| 安値ブレイク日中売り | 0 |
| 始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
| 始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
| 始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
| 始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
| 2週目の攻防(売り) | 0 |
| 2週目の攻防(買い) | 0 |
| 出来高急増日中売り | 1 |
| RSI押し目買いスイング | 0 |
| BB打ち上げ花火日通し買い | 0 |
| BBウォータースライダー日通し売り | 0 |
| 週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
| 季節性日通し売り | 0 |
| 季節性日通し買い | 0 |
| 横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2024年5月24日