「週足上昇傾向狙いナイト買い」を修正して新しくしました。
「週足上昇傾向狙いナイト買い」を修正
1)ロスカットを変更
・エントリー価格から250円下がったらロスカット
2)エントリー期日設定を削除
毎年 2月 第4週 月曜日を省く
毎年 3月の 第14営業日と、その後3日間を省く
3)エントリー期日設定を追加
毎年 10月 第1週 火曜日を省く
毎年 毎月の 第14営業日を省く
4)ユーザイベントを追加
FRB議長発言の前日を省く
日銀政策金利発表の翌日と、その後1日間を省く
5)ユーザイベントを変更
ドイツ生産者物価指数(PPI)の当日を省く ⇒ 当日と、その前1日を省く に変更
6)テクニカルを追加
・本日から過去0日前の日経の終値が、本日から過去2週前の日通し週足の安値から+0%超である。←このフイルタは、暴落が来た時のために、念のために追加しました。
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
逆張り日中売り | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
BBスイカ割り日中売り | 0 |
BB金魚すくい日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 0 |
BB打ち上げ花火日通し買い | 0 |
BBウォータースライダー日通し売り | 0 |
週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
季節性日通し売り | 1 |
季節性日通し買い | 0 |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2024年1月1日